DENIOS SE Gewerbespeicher POWER SAFE L
Artikel-Nr.: POWER SAFE L

DENIOS SE Gewerbespeicher POWER SAFE L
Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | nein |
---|---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | nein |
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
Dienstleistungen rund um Speicher | |
Ergänzende Bemerkungen |
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | Sept 2022 |
---|---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | |
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Stationärer Batteriespeicher in REI90 Brandschutzraumsystem mit zertifizierter Auffangwanne - es müssen keine Mindestabstände zu Gebäuden eingehalten werden und die Speicher können in Wasserschutzgebieten aufgestellt werden |
Batterieart | NMC |
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-NMC prismatisch |
Ladeleistung VON [kW] | 100 |
Ladeleistung BIS [kW] | 500 |
Entladeleistung VON [kW] | 100 |
Entlade- leistung BIS [kW] | 500 |
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 560 |
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 800 |
Bemerkungen |
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | TESVOLT |
---|---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | TESVOLT |
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | SMA |
Monitoringsystem (Hersteller) | TESVOLT oder SMA |
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | TESVOLT oder SMA |
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | TESVOLT oder SMA |
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | DENIOS SE |
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | REI90 Brandschutzraum und Auffangwanne - DENIOS SE |
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | REI 90 Brandschutzraumsystem |
---|---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Klimaanlage |
Brand- schutz- system | ja |
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | REI 90 Brandschutzraumsystem |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
Erdungsanlage | nein |
Trafo | nein |
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
Sonstige Nebenanlagen | |
Bemerkungen |
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
Industrie | ja |
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | nein |
Elektroladelösung | ja |
Netzbetrieb | ja |
Mobiler Großspeicher | nein |
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
Sonstige |
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | nein |
Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
Ersatzstrom | nein |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
Bereitstellung von Primärregelenergie | ja |
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | ja |
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | nein |
Bereitstellung Momentanreserve möglich | nein |
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Time of Use, Multi-Use, prognosebasiertes Laden |
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Bemerkungen |