Deye String Wechselrichter SUN-9K-G05 9 kW, 3PH, 2 MPPT, IP65
Artikel-Nr.: 10150
Deye String Wechselrichter SUN-9K-G05 9 kW, 3PH, 2 MPPT, IP65
Teilen via
- Auf Lager
Technische Daten
Deye String Wechselrichter SUN-9K-G05 9 kW, 3PH, 2 MPPT, IP65
Eingangsseite
DC-Eingangsleistung (kW) | 11.7 |
DC-Eingangsspannung (V) | 1000 |
DC-Startspannung (V) | 140 |
MPPT-Betriebsbereich (V) | 120~850 |
DC-Eingangsstrom (A) | 13+13 |
Kurzschlussstrom (A) | 19,5+19,5 |
Anzahl der MPPTs/Strings pro MPPT | 2/1 |
Ausgangsseite
Nennausgangsleistung (kW) | 9 |
Wirkleistung (kW) | 9.9 |
Nominale Ausgangsspannung / Bereich (V) | 3L/N/PE 380V/323V-418V, 400V/340V-440V |
Nennnetzfrequenz (Hz) | 50/60 (optional) |
Arbeitsphase | Drei Phasen |
AC-Netzausgangsnennstrom (A) | 13.0 |
AC-Ausgangsstrom (A) | 14.3 |
Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 übererregt bis 0,8 untererregt |
THD-Netzstrom | <3% |
DC-Eingangsstrom (mA) | <0,5 % |
Netzfrequenzbereich | 47~52 oder 57~62 (optional) |
Effizienz
Effizienz | 98,3 % |
Euro-Effizienz | 97,83 % |
MPPT-Leistung | >99% |
Abdeckung
DC-Verpolungsschutz | Ja |
AC-Kurzschlussschutz | Ja |
Überstromschutz am AC-Ausgang | Ja |
Ausgangsüberspannungsschutz | Ja |
Isolationswiderstandsschutz | Ja |
Erdschlussüberwachung | Ja |
Schutz vor Inselbildung | Ja |
Temperaturschutz | Ja |
Integrierter DC-Schalter | Ja |
Remote-Software-Upload | Ja |
Fernänderung der Betriebsparameter | Ja |
Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II |
AFCI -Sicherheit | Ja |
Allgemeine Informationen
Größe (mm) | 330 B × 457 H × 185 T |
Gewicht (kg) | 10 |
Topologie | Transformatorlos |
Interner Verschleiß | < 1W (Nacht) |
Arbeitstemperatur | -25~65℃, >45℃ Leistungsminderung |
Eindringschutz | IP65 |
Geräuschemission (typisch) | < 25dB |
Kühlung | Passive Kühlung |
max. hoch, ohne die Effizienz zu beeinträchtigen | 2000m |
Leben gestalten | > 20 Jahre |
Netzwerkverbindungsstandard | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
Feuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% |
EMV-Sicherheit / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
Eigenschaften
DC-Anschluss | MC-4 mit Stecker |
AC-Anschluss | Schutzart IP65 |
Anzeige | LCD1602 |
Schnittstelle | RS485/RS232/WLAN/LAN |