Tricera energy Gewerbespeicher Industriespeicher Flex 100e
Artikel-Nr.: Industriespeicher Flex 100e

Tricera energy Gewerbespeicher Industriespeicher Flex 100e
Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | nein |
---|---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | ja |
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
Dienstleistungen rund um Speicher | Unterstützung bei Bauantrag und Netzantrag |
Ergänzende Bemerkungen |
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 2021 |
---|---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 2023 |
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | flexible Integrierbarkeit von unterschiedlichsten Batterietypen |
Batterieart | NMC, LFP, 2nd-Life |
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen: NMC sowie LFP, 1st Life sowie 2nd Life |
Ladeleistung VON [kW] | 92 |
Ladeleistung BIS [kW] | 1104 |
Entladeleistung VON [kW] | 92 |
Entlade- leistung BIS [kW] | 1104 |
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 89.9 |
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 1078.8 |
Bemerkungen | Die Indoor-Lösung kann als 0,5 oder 1C System konfiguriert werden und zusätzlich kann die Kapazität in 96 kWh Schritten skaliert werden |
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | k.A. |
---|---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | TRICERA energy GmbH |
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | KACO/blueplanet gridsave 92.0 |
Monitoringsystem (Hersteller) | |
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | |
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | |
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | TRICERA energy GmbH |
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) |
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | 10 ft. Indoor-Rack |
---|---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | optional |
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Raumklimatisierung |
Brand- schutz- system | optional |
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | passiv |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
Erdungsanlage | optional |
Trafo | nein |
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
Sonstige Nebenanlagen | |
Bemerkungen |
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
Industrie | ja |
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
Elektroladelösung | ja |
Netzbetrieb | ja |
Mobiler Großspeicher | nein |
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
Sonstige |
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | optional |
Diesel-Hybrid-Anwendungen | nein |
Ersatzstrom | optional |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | optional |
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | optional |
Bereitstellung Momentanreserve möglich | optional |
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck |
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
---|---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
Bemerkungen |