AB Electrolux - Solarmodul - ES-M1202Z-H(RM10) 490-500W 500W - Art. 221401
Artikel-Nr.: 221401.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
ES-M1202Z-H(RM10) 490-500W - Monokristallines Solarmodul
Das ES-M1202Z-H(RM10) ist ein hochleistungsfähiges monokristallines Solarmodul von AB Electrolux, das sich durch seine hohe Effizienz und erstklassige Leistung auszeichnet. Mit einer Nennleistung von bis zu 500 Wp ist dieses Modul ideal für Privatanwender, Gewerbekunden und Technikbegeisterte, die nachhaltige Energiegewinnung anstreben.
Technische Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 500 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 36,92 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,56 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,45 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,04 A |
| Modulwirkungsgrad | 22,61 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Eigenschaften
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,31 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,06 %/°C |
Technische Details
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1950x1134x35 mm |
| Gewicht | 23,1 kg |
| Zellenzahl | 120 |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Verkapselung | EVA |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium, Black |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 1300 mm |
Integration in Energiesysteme
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1000 V |
| Rückwärtsbestromung | 25 A |