ABi-Solar Inc - Solarmodul - AB-60MHC 365-375W PERC AB370-60MHC - Art. 198244
Artikel-Nr.: 198244.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
AB-60MHC 365-375W PERC
Hersteller: ABi-Solar Inc
Modell: AB370-60MHC
Artikelnummer: 198244
Typ: Monokristallin
Region: USA
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 370 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 34,49 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,73 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 42,9 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,21 A |
| Modulwirkungsgrad | 20,01 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,34 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C |
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1765x1046x35 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Zellenzahl | 120 |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 1000 mm |
Parameter der Systemintegration
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 15 A |