ads-tec Energy Gewerbespeicher PowerBooster GSS0608
Artikel-Nr.: PowerBooster GSS0608
ads-tec Energy Gewerbespeicher PowerBooster GSS0608
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | nein |
|---|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
| Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | in Zusammenarbeit mit Partnern |
| Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
| Dienstleistungen rund um Speicher | ja |
| Ergänzende Bemerkungen |
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | 01.11.2021 |
|---|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | |
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Kompaktes outdoor Batteriespeicher-Multitalent für verschiedene Anwendungen - made in Germany. Langlebig durch die Überwachung der Batteriemodule bis auf Zellebene. |
| Batterieart | Li-Ion |
| Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
| Ladeleistung VON [kW] | 0 |
| Ladeleistung BIS [kW] | 60 |
| Entladeleistung VON [kW] | 0 |
| Entlade- leistung BIS [kW] | 60 |
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | |
| nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 81.2 |
| Bemerkungen | 84,6kWh brutto |
Details Systembestandteile
| Batterie (Hersteller/Typ) | ja - ads-tec Energy GmbH/SRB7 |
|---|---|
| Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | ja - ads-tec Energy GmbH |
| Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | ja -ABB PQstorI M 30 kW |
| Monitoringsystem (Hersteller) | ja - ads-tec Energy GmbH |
| Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | ja - ads-tec Energy GmbH |
| Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | ja - ads-tec Energy GmbH |
| Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | ja - ads-tec Energy GmbH |
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) |
zusätzliche Komponenten
| Art des Gehäuses | Stahl Outdoorgehäuse |
|---|---|
| Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | ja |
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | Klimaanlage luftgekühlt, Heizung |
| Brand- schutz- system | ja |
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | Temperatursensoren, Rauchmelder |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
| Erdungsanlage | nein |
| Trafo | nein |
| Mittelspannungsschaltanlage | nein |
| Sonstige Nebenanlagen | |
| Bemerkungen |
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
|---|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | ja |
| Industrie | ja |
| Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
| Elektroladelösung | ja |
| Netzbetrieb | ja |
| Mobiler Großspeicher | nein |
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
| Sonstige |
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
|---|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | nein |
| Ersatzstrom | nein |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
| Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | |
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | |
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | |
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck |
Preisindikation
| Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|---|
| Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
| Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
| Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
| Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | auf Anfrage |
| Bemerkungen | auf Anfrage |