Am Solar Co., Ltd. - Solarmodul - FLSU-420-440M FLSU-440M - Art. 180348
Artikel-Nr.: 180348.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: FLSU-440M
Allgemeine Informationen
Das Solarmodul FLSU-440M von Am Solar Co., Ltd. ist ein hochwertiges monokristallines Modul, das in China hergestellt wird. Es bietet eine Nennleistung von 440 Wp, ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich.
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Typ | Monokristallin |
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2115 x 1052 x 40 mm |
| Gewicht | 25,5 kg |
| Zellenzahl | 144 |
| Glastyp | Temperiert |
| Glastärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Elektrische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 440 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 41,01 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,73 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,59 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,32 A |
| Modulwirkungsgrad | 19,78 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Temperaturdaten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,28 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Einsatzbereiche
Das FLSU-440M Modul eignet sich für eine breite Palette an Anwendungen, von privaten Photovoltaikanlagen für Einfamilienhäuser bis hin zu gewerblichen Solarsystemen. Die hohe Effizienz und die leistungsstarken technischen Merkmale ermöglichen eine optimale Nutzung der Sonnenenergie in verschiedenen Umgebungen und unter verschiedensten Wetterbedingungen.