Amerisolar Asia Pacific - Solarmodul - AS-6M144-HC 430W~450W 430 - Art. 187544
Artikel-Nr.: 187544.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
AS-6M144-HC 430W~450W Solarmodul
Hersteller: Amerisolar Asia Pacific
Produktübersicht
Das AS-6M144-HC 430W~450W ist ein hochleistungsfähiges monokristallines Solarmodul, das für Privatanwender und Gewerbekunden konzipiert wurde. Mit einer Nennleistung von 430 Wp bietet es eine effiziente Lösung zur Energieerzeugung und ist ideal für unterschiedlichste Anwendungen, von Wohngebäuden bis hin zu gewerblichen Installationen.
Technische Merkmale
| Elektrische Daten | Werte |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 430 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 41 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,49 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,44 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,04 A |
| Modulwirkungsgrad | 19,46 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
| Leistungstoleranz (-) | - 3 % |
Thermische Daten
| Parameter | Werte |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,28 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Physische Abmessungen
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2108x1048x40 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Zellengröße | 166×83 mm |
| Zellenzahl | 144 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Systemintegrationsparameter
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 20 A |