Amerisolar Asia Pacific - Solarmodul - AS-7M144-BHC 570W~590W 575 - Art. 227599
Artikel-Nr.: 227599.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
AS-7M144-BHC 570W~590W
Monokristallines Solarmodul von Amerisolar Asia Pacific
Technische Merkmale
| Produkttyp | Monokristallin |
|---|---|
| Modell | 575 |
| Artikelnummer | 227599 |
| Region | China |
Elektrische Daten bei STC
| Nennleistung (Pmax) | 575 Wp |
|---|---|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 42,8 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,44 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 51 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,19 A |
| Modulwirkungsgrad | 22,25 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
| Leistungstoleranz (-) | - 3 % |
Thermische Daten
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C |
Technische Daten
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2278 x 1134 x 30 mm |
|---|---|
| Gewicht | 31 kg |
| Zellengröße | 182 × 91 mm |
| Zellenzahl | 144 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 2,0 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Parameter der Systemintegration
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
|---|---|
| Rückwärtsbestromung | 25 A |