Amerisolar Asia Pacific - Solarmodul - AS-7M144-HC 540W~560W Black 545 - Art. 227579
Artikel-Nr.: 227579.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: AS-7M144-HC 540W~560W Black
Der AS-7M144-HC 540W~560W Black ist ein hochwertiges monokristallines Solarmodul, entwickelt von Amerisolar Asia Pacific und gefertigt in China. Mit einer Nennleistung von 545 Wp bietet dieses Modul hohe Effizienz und Zuverlässigkeit für verschiedene Einsatzbereiche wie Privathaushalte und gewerbliche Photovoltaikanlagen.
Technische Merkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 545 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 41,6 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,11 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,8 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,9 A |
| Modulwirkungsgrad | 21,06 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
| Leistungstoleranz (-) | - 3 % |
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,30 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C |
Dimensionen und Material
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2278x1134x30 mm |
| Gewicht | 27 kg |
| Zellengröße | 182×91 mm |
| Zellenzahl | 144 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium, Black |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Systemintegration
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 25 A |
Der AS-7M144-HC 540W~560W Black bietet durch seine hohe Leistung und Effizienz eine zuverlässige Energiequelle und ist ideal für verschiedene Anwendungen in der Energieerzeugung.