AmoSolar Co., Ltd. - Solarmodul - AS370-395M6-120 AS370M6-120 - Art. 198072
Artikel-Nr.: 198072.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
AmoSolar AS370-395M6-120
Monokristallines Solarmodul
Produktübersicht
Das AS370-395M6-120 von AmoSolar Co., Ltd. ist ein hochmodernes, monokristallines Solarmodul, das speziell für Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich entwickelt wurde. Mit einer Nennleistung von bis zu 370 Wp bietet es eine effiziente Lösung zur Nutzung von Solarenergie und trägt damit zu einer nachhaltigen Energiezukunft bei.
Technische Spezifikationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 370 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 34,84 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,62 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 40,6 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,25 A |
| Modulwirkungsgrad | 20,3 % |
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40 bis 85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,272 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,044 %/°C |
Physikalische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1756 x 1038 x 35 mm |
| Gewicht | 20,5 kg |
| Zellenzahl | 120 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Systemintegration
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 20 A |