AmoSolar Co., Ltd. - Solarmodul - AS530-560M10-144 AS545M10-144 - Art. 198112
Artikel-Nr.: 198112.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: AS530-560M10-144
Hersteller: AmoSolar Co., Ltd.
Modell: AS545M10-144
Artikelnummer: 198112
Typ: Monokristallin
Region: China
Technische Merkmale
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 545 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 42,46 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 12,85 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 52,21 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,36 A |
| Modulwirkungsgrad | 21,09 % |
Thermische Eigenschaften
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,275 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C |
Technische Daten
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2279 x 1134 x 35 mm |
| Gewicht | 28,6 kg |
| Zellenzahl | 144 |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Parameter der Systemintegration
| Kategorie | Details |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 25 A |