Anglo Solar - Solarmodul - AS-S108-M10H 390-410 405 - Art. 218702
Artikel-Nr.: 218702.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: AS-S108-M10H 390-410
Hersteller: Anglo Solar
Modell: 405
Artikelnummer: 218702
Typ: Monokristallin
Region: Großbritannien
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 405 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 31,38 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 12,91 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,24 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,81 A |
| Modulwirkungsgrad | 20,7 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,304 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Technische Details
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1724 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 22,1 kg |
| Zellenzahl | 108 |
| Glastyp | Temperiert |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium, Black |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 350 mm |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 25 A |