Astorios Holding Inc. - Solarmodul - ASTR 120HCD/10 Silver Frame 450-460W, Double Glass 460 - Art. 228287
Artikel-Nr.: 228287.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
ASTR 120HCD/10 Silver Frame 450-460W, Double Glass
Hersteller: Astorios Holding Inc.
Modell: 460
Artikelnummer: 228287
Typ: Monokristallin
Region: USA
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 460 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 34,2 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,45 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41,48 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,01 A |
| Modulwirkungsgrad | 21,4 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -44 bis +85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,048 %/°C |
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1908 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 28,4 kg |
| Zellengröße | 182 x 182 mm |
| Zellenzahl | 120 |
| Glastyp | Entspiegelt |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Parameter der Systemintegration
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 20 A |