Aton Solar Group - Solarmodul - Antu Poly 36Cells 150/320W 150W - Art. 199161
Artikel-Nr.: 199161.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Antu Poly 36Cells 150/320W
Hersteller: Aton Solar Group
Modell: 150W
Artikelnummer: 199161
Typ: Polykristallin
Region: Indien
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 150 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 19,08 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 7,9 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 22,68 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,6 A |
| Modulwirkungsgrad | 17,1 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,426 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,31 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,0402 %/°C |
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1484 x 670 x 30 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Zellenzahl | 36 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Verkapselung | EVA |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabellänge | 1000 mm |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1000 V |