Aton Solar Group - Solarmodul - Antu Poly 36Cells 150/320W 320W - Art. 199162
Artikel-Nr.: 199162.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: Antu Poly 36Cells 150/320W
Technische Merkmale
Der Antu Poly 36Cells 150/320W ist ein hochleistungsfähiges polykristallines Solarmodul von Aton Solar Group, konzipiert für verschiedene Anwendungsbereiche. Mit einer Nennleistung von 320 Wp und einem Modulwirkungsgrad von 16,83 % bietet dieses Modul eine effiziente Lösung für die Stromerzeugung.
Elektrische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 320 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 40,09 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 8,01 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 46,65 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,69 A |
Thermische Eigenschaften
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40 bis 85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,426 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,31 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,0402 %/°C |
Technische Spezifikationen
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1484 x 670 x 30 mm |
| Gewicht | 5,2 kg |
| Zellenzahl | 36 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Verkapselung | EVA |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabellänge | 1000 mm |
Zusätzliche Informationen
Die maximale Systemspannung beträgt 1000 V, was das Antu Poly 36Cells 150/320W ideal für eine Vielzahl von Installationsumgebungen macht. Ob für private Haushalte oder gewerbliche Anwendungen, dieses Modul bietet eine zuverlässige Energiequelle bei optimaler Leistung.
© 2023 Aton Solar Group. Alle Rechte vorbehalten.