Bosch Solar Services GmbH - Solarmodul - EU1510 μm-Si plus 105 Wp - 130 Wp 110 - Art. 235683
Artikel-Nr.: 235683.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: EU1510 μm-Si plus 105 Wp - 130 Wp
Hersteller: Bosch Solar Services GmbH
Modell: 110
Artikelnummer: 235683
Produkttyp: Dünnschicht
Region: Deutschland
Technische Spezifikationen
Elektrische Daten bei STC
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 110 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 64 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 1,76 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 87 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 1,98 A |
| Leistungstoleranz (+) | + 4,5 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40 ~ 85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,33 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,37 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,08 %/°C |
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1300,0 x 1100,0 x 7,1 mm |
| Gewicht | 25 kg |
| Glastyp | Temperiert |
| Verkapselung | EVA |
| Rückseite | PET |
| Frame-Typ | Rahmenlos |
| IP Schutzgrad | IP 65 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabellänge | 1000 mm |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1000 V |
| Rückwärtsbestromung | 6 A |