Centro Energy Co., Ltd. - Solarmodul - CE-420~440HM Full Black CE-425HM - Art. 200131
Artikel-Nr.: 200131.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: CE-420~440HM Full Black
Hersteller: Centro Energy Co., Ltd.
Modell: CE-425HM
Typ: Monokristallin
Region: China
Technische Informationen
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 425 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 31,84 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,35 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 38,73 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,06 A |
| Modulwirkungsgrad | 21,76 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1722x1134x30 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 2,0 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium, Black |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 300 mm |
Parameter der Systemintegration
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 30 A |
Einsatzbereiche
Das CE-420~440HM Full Black ist ideal für Privatanwender sowie Gewerbekunden geeignet. Die hohe Effizienz und der modulare Aufbau ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Systeme. Durch die robuste Bauweise und den IP 68 Schutzgrad ist das Modul sowohl für Wohngebäude als auch für gewerbliche Dächer geeignet. Die ästhetische Gestaltung in Black sorgt dabei für eine harmonische Optik.