Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd. - Zellen - 182*210mm 210R TOPCon Bifacial 25,5% - Art. 27612
Artikel-Nr.: 27612.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 182*210mm 210R TOPCon Bifacial
Hersteller: Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd.
Modell: 25,5%
Artikelnummer: 27612
Region: China
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 9,58 W |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 0,611 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 15,68 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 0,722 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,951 A |
| Zellwirkungsgrad | 25,1 % |
| Füllfaktor (FF) | 83,19 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,32 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,046 %/˚C |
Intensitätsabhängigkeit
| Intensität | Voc | Vmpp |
|---|---|---|
| 1000 W/m² | 1000 | 1000 |
| 900 W/m² | 0,996 | 0,903 |
| 800 W/m² | 0,991 | 0,803 |
| 600 W/m² | 0,988 | 0,602 |
| 400 W/m² | 0,962 | 0,403 |
Einsatzbereiche
Die 182*210mm 210R TOPCon Bifacial Solarmodule eignen sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Dank ihrer hohen Effizienz und der Bifacial-Technologie können sie sowohl Sonnenlicht von oben als auch von reflektierenden Oberflächen erfassen. Ideal für die Installation auf Dächern, Freiflächen oder in Kombination mit anderen erneuerbaren Energiesystemen.