Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd. - Zellen - 210X210mm TOPCon Bifacial 12 - Art. 27648
Artikel-Nr.: 27648.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 210X210mm TOPCon Bifacial
Hersteller: Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd.
Modell: 12
Artikelnummer: 27648
Region: China
Technische Merkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 10,45 W |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 0,606 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 17,295 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 0,699 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 18,161 A |
| Zellwirkungsgrad | 23,7 % |
| Füllfaktor (FF) | 82,56 % |
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,32 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,046 %/˚C |
Intensitätsabhängigkeit
| Intensität | Voc | Vmpp |
|---|---|---|
| 1000 W/m² | 1000 | 1000 |
| 900 W/m² | 0,996 | 0,903 |
| 800 W/m² | 0,991 | 0,803 |
| 600 W/m² | 0,988 | 0,602 |
| 400 W/m² | 0,962 | 0,403 |
Einsatzbereiche
Die 210X210mm TOPCon Bifacial Solarmodule finden Anwendung sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Sie sind besonders geeignet für:
- Privathaushalte zur Eigenstromversorgung
- Gewerbliche Solaranlagen zur Reduzierung der Energiekosten
- Industriegebäude mit großflächigen Dachflächen
- Landwirtschaftliche Betriebe zur Nutzung von Dachflächen und Freiflächen