Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd. - Zellen - 210X210mm TOPCon Bifacial 13 - Art. 27649
Artikel-Nr.: 27649.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 210X210mm TOPCon Bifacial
Hersteller
Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd.
Modell und Artikelnummer
Modell: 13 | Artikelnummer: 27649
Technische Daten
Elektrische Daten bei STC
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 10,41 W |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 0,604 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 17,238 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 0,698 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 18,155 A |
| Zellwirkungsgrad | 23,6 % |
| Füllfaktor (FF) | 82,16 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,32 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,046 %/˚C |
Intensitätsabhängigkeit
| Intensität (W/m²) | Voc | Vmpp |
|---|---|---|
| 1000 | 1000 | 1000 |
| 900 | 0,996 | 0,903 |
| 800 | 0,991 | 0,803 |
| 600 | 0,988 | 0,602 |
| 400 | 0,962 | 0,403 |
Einsatzbereiche
Das 210X210mm TOPCon Bifacial Solarmodul eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen, sowohl im privaten als auch im gewerblichen Bereich. Die hohe Effizienz und der leistungsstarke Zellwirkungsgrad machen es ideal für die Nutzung in Wohngebäuden, gewerblichen Anlagen sowie in speziellen Anwendungen wie Off-Grid-Systemen und Netzanbindungen. Aufgrund der Bifacial-Technologie profitieren Nutzer von erhöhten Energieerträgen, insbesondere in Umgebungen mit reflektierenden Oberflächen.