Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd. - Zellen - AL7N9E0102A-L1 TOPCon Bifacial 12 - Art. 27677
Artikel-Nr.: 27677.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
AL7N9E0102A-L1 TOPCon Bifacial
Technische Daten
Hersteller: Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd.
Modell: 12
Artikelnummer: 27677
Region: China
Elektrische Daten bei STC
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 7,957 W |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 0,628 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 12,671 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 0,718 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,694 A |
| Zellwirkungsgrad | 24,1 % |
| Füllfaktor (FF) | 80,93 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,3 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,046 %/˚C |
Intensitätsabhängigkeit
| Intensität (W/m²) | Voc | Vmpp |
|---|---|---|
| 1000 | 1,000 | 1,000 |
| 900 | 0,996 | 0,903 |
| 800 | 0,991 | 0,803 |
| 600 | 0,988 | 0,602 |
| 400 | 0,962 | 0,403 |
Einsatzbereiche
Das AL7N9E0102A-L1 TOPCon Bifacial Solarmodul eignet sich für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, darunter Privathaushalte, gewerbliche Gebäude und größere Solarparks. Dank seiner hohen Effizienz und robusten Bauweise ist es ideal für Umgebungen mit variierenden klimatischen Bedingungen und bietet eine nachhaltige Lösung zur Stromerzeugung.