Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd. - Zellen - AL7N9E0102A-L1 TOPCon Bifacial 6 - Art. 27671
Artikel-Nr.: 27671.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
AL7N9E0102A-L1 TOPCon Bifacial
Hersteller: Changzhou Aoli Energy Technology Co., Ltd.
Modell: 6
Artikelnummer: 27671
Typ: Solarmodul
Region: China
Technische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 8,155 W |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 0,636 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 12,821 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 0,724 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 13,772 A |
| Zellwirkungsgrad | 24,7 % |
| Füllfaktor (FF) | 81,78 % |
Thermische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,3 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,26 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,046 %/˚C |
Intensitätsabhängigkeit
| Intensität (W/m2) | Voc | Vmpp |
|---|---|---|
| 1000 | 1,000 | 1,000 |
| 900 | 0,996 | 0,903 |
| 800 | 0,991 | 0,803 |
| 600 | 0,988 | 0,602 |
| 400 | 0,962 | 0,403 |
Einsatzbereiche
Das AL7N9E0102A-L1 TOPCon Bifacial Solarmodul ist ideal für sowohl private als auch gewerbliche Anwendungen. Mit einem hohen Wirkungsgrad und einer zuverlässig hohen Leistung bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen stellt es eine hervorragende Wahl für:
- Privathaushalte mit Dachanlagen
- Gewerbliche Solaranlagen
- Energielösungen für Betriebe und Industrie
- Solarparks und Freiflächenanwendungen