CS Wismar GmbH Sonnenstromfabrik - Solarmodul - Diamond M108 395-415 410 - Art. 208315
Artikel-Nr.: 208315.0

Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Produktbeschreibung: Diamond M108 395-415
Das Diamond M108 395-415 Solarmodul von CS Wismar GmbH Sonnenstromfabrik ist ein hochmodernes monokristallines Photovoltaik-Modul, das sich durch seine herausragenden technischen Eigenschaften auszeichnet.
Technische Merkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Nennleistung (Pmax) | 410 Wp |
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 31,55 V |
Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 37,54 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 13,86 A |
Modulwirkungsgrad | 20,6 % |
Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
Leistungstoleranz (-) | - 3 % |
Temperaturbereich | -40~85 °C |
Maximale Systemspannung | 1000 V |
Thermische Eigenschaften
Merkmal | Wert |
---|---|
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,39 %/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,28 %/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C |
Abmessungen und Materialien
Merkmal | Wert |
---|---|
Modulabmessungen (H/B/T) | 1745x1145x35 mm |
Gewicht | 26 kg |
Zellenzahl | 108 |
Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
Glasstärke | 2 mm |
Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
IP Schutzgrad | IP 68 |
Steckertyp | MC4 |
Einsatzbereiche
Das Diamond M108 395-415 eignet sich optimal für Wohngebäude, gewerbliche Anwendungen sowie landwirtschaftliche Betriebe. Dank seiner robusten Bauweise und hohen Effizienz erfüllt es die Anforderungen unterschiedlichster Installationen und bietet zuverlässige Energieversorgung unter verschiedenen Wetterbedingungen.