CS Wismar GmbH Sonnenstromfabrik - Solarmodul - Excellent Glass/Glass 165-175 M32 Brilliant Bri... 175 - Art. 170947
Artikel-Nr.: 170947.0

Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Produktbeschreibung: Excellent Glass/Glass 175
Hersteller: CS Wismar GmbH Sonnenstromfabrik
Modell: 175
Artikelnummer: 170947
Typ: Monokristallin
Region: Deutschland
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
Merkmal | Wert |
---|---|
Nennleistung (Pmax) | 175 Wp |
Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 18,25 V |
Strom bei Maximalleistung (Impp) | 9,59 A |
Leerlaufspannung (Voc) | 21,59 V |
Kurzschlussstrom (Isc) | 10,39 A |
Modulwirkungsgrad | 10,3 % |
Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
Leistungstoleranz (-) | - 3 % |
Thermische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Temperaturbereich | -40~85 °C |
Temperaturkoeffizient Pmax | -0,39 %/°C |
Temperaturkoeffizient Voc | -0,28 %/°C |
Temperaturkoeffizient Isc | 0,04 %/°C |
Technische Daten
Merkmal | Wert |
---|---|
Modulabmessungen (H/B/T) | 1693x993x4,5 mm |
Gewicht | 20 kg |
Zellenzahl | 32 |
Glastyp | Temperiert |
Frame-Typ | Rahmenlos |
Bypass-Dioden | 3 |
IP Schutzgrad | IP 67 |
Steckertyp | MC4 |
Parameter der Systemintegration
Merkmal | Wert |
---|---|
Maximale Systemspannung | 1000 V |