Eclipse Italia s.r.l. - Solarmodul - 156P72 320-330 325 - Art. 170910
Artikel-Nr.: 170910.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 156P72 320-330
Hersteller: Eclipse Italia s.r.l.
Modell: 325
Artikelnummer: 170910
Typ: Polykristallin
Region: Italien
Technische Informationen
Elektrische Daten bei Standard-Testbedingungen (STC)
| Nennleistung (Pmax) | 325 Wp |
|---|---|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 35,7 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 9,11 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 45,59 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,7 A |
| Modulwirkungsgrad | 16,75 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1,5 % |
Thermische Daten
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,4 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,32 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,06 %/°C |
Technische Daten
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1956 x 992 x 40 mm |
|---|---|
| Gewicht | 24 kg |
| Zellenzahl | 72 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Verkapselung | EVA |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 1000 mm |
Parameter der Systemintegration
| Maximale Systemspannung | 1000 V |
|---|---|
| Rückwärtsbestromung | 15 A |
Dieses Solarmodul eignet sich ideal für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, von privaten Wohnanlagen bis hin zu gewerblichen Projekten. Es bietet durch seine hohe Effizienz und Robustheit eine zuverlässige Energiequelle und kann unter extremen klimatischen Bedingungen betrieben werden.