Eclipse Italia s.r.l. - Solarmodul - 156P72 320-330 330 - Art. 170911
Artikel-Nr.: 170911.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 156P72 320-330
Hersteller: Eclipse Italia s.r.l.
Modell: 330
Artikelnummer: 170911
Typ: Polykristallin
Region: Italien
Technische Informationen
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 330 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 35,82 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 9,23 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 45,69 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,8 A |
| Modulwirkungsgrad | 17,01 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1,5 % |
Thermische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,4 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,32 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,06 %/°C |
Technische Daten
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1956x992x40 mm |
| Gewicht | 24 kg |
| Zellenzahl | 72 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Verkapselung | EVA |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm2 |
| Kabellänge | 1000 mm |
Parameter der Systemintegration
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1000 V |
| Rückwärtsbestromung | 15 A |