ecocoach Gewerbespeicher ecoBatterySystem
Artikel-Nr.: ecoBatterySystem

ecocoach Gewerbespeicher ecoBatterySystem
Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | ja |
Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | nein |
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | ja |
Dienstleistungen rund um Speicher | Inbetriebnahme-Support, After Sales Service, Monitoring, ZEV (CH) |
Ergänzende Bemerkungen | Inbetriebnahme bis After-Sales auf Cloud-Plattform komplett digitalisiert |
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | 2019 |
---|---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 12/2023 |
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Netzersatz-Strom, integriertes EMS, integrierte Abgänge (LS/FI-LS), Inbetriebnahme bis After-Sales voll digitalisiert |
Batterieart | Li-Ion |
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen |
Ladeleistung VON [kW] | 13 |
Ladeleistung BIS [kW] | 192 |
Entladeleistung VON [kW] | 13 |
Entlade- leistung BIS [kW] | 192 |
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 23.5 |
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 468 |
Bemerkungen | Maximale Lade-/Entladeleistung abhängig von der Batteriekapazität |
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | LG Chem |
---|---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | LG Chem |
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | Trumpf oder Studer |
Monitoringsystem (Hersteller) | ecoEnergyCoach von ecocoach AG |
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | ecoEnergyCoach von ecocoach AG |
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | ecoEnergyCoach von ecocoach AG |
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | ecoBatterySystem von ecocoach AG |
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) |
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | 19" Rack |
---|---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | nein |
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | |
Brand- schutz- system | nein |
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
Erdungsanlage | nein |
Trafo | nein |
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
Sonstige Nebenanlagen | |
Bemerkungen |
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|---|
mittleres bis großes Gewerbe | ja |
Industrie | ja |
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | ja |
Elektroladelösung | ja |
Netzbetrieb | ja |
Mobiler Großspeicher | ja |
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | mobiler Ladeanhänger in Zusammenarbeit mit Partner (LxBxH: 7.33m x 2.34m x 3m) |
Sonstige | Quartiere, Areale, Wohnungssiedlungen, Wohnungsbau, Inselnetzlösung, Inselanlagen |
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
Diesel-Hybrid-Anwendungen | nein |
Ersatzstrom | ja |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | ja |
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | ja |
Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | |
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | ja |
Bereitstellung Momentanreserve möglich | optional |
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck |
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Bemerkungen |