Grundfos Adapter A15 2"xDN 32 PN 6 Nr. 535054
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbezeichnung: Adapter A15 2"xDN 32 PN 6
| Produktnummer: | 535054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN-Nummer: | 5700390864149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price: | € 238.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WERKSTOFFE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Grauguss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EN 1561 EN-GJL-200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberflächenrauhigkeit der medienberührten Bauteile: | NCS 9000 2K Black painted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTALLATION: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Betriebsdruck: | PN 6 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlusstyp: | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type of connection: | DIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussgröße: | 2 inch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Size of connection: | DN 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinde Standard: | EN-ISO 228-1/ISO 7-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nenndruck: | PN 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adapter extension length: | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of adapters: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of gaskets: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of bolts: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of nuts: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Number of o-rings: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONSTIGES: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bruttogewicht: |
Produktbezeichnung: Adapter A15 2"xDN 32 PN 6
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versandvol.: | 0.005 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herkunftsland: | DE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zolltarif Nr.: | 73071110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||