GRUNDFOS CM 15-1 A-R-G-E-AQQV F-A-A-N Art.99203929
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
CM 15-1 A-R-G-E-AQQV F-A-A-N
Kompakte, zuverlässige, horizontale, mehrstufige, normalsaugende Kreiselpumpe mit axialem Saug- und Druckstutzen. Die medienberührten Bauteile der Pumpe sind aus hochwertigem Edelstahl. Bei der Gleitringdichtung handelt es sich um eine speziell ausgeführte, nicht entlastete O-Ring-Dichtung. Rohrleitungsanschluss über Whithworth-Rohrinnengewinde Rp (ISO 7/1). Die Pumpe ist mit einem 3-phasigen, fußgelagerten, lüftergekühlten Asynchronmotor ausgestattet.
| Art der Steuerung: | ||
| Frequency converter: | ohne | |
| Fördermedium: | ||
| Fördermedium: | Wasser | |
| Medientemperaturbereich: | -20 .. 90 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 20 °C | |
| Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
| Technische Daten: | ||
| Pump speed on which pump data are based: | 2900 1/min | |
| Nennförderstrom: | 17 m³/h | |
| Nennförderhöhe: | 11.86 m | |
| GLRD Code: | AQQV | |
| Zulassungen: | CE,EAC,UKCA | |
| Trinkwasserzulassungen: | WRAS,ACS,NSF61,UBA | |
| ISO Abnahmekl.: | ISO9906:2012 3B | |
| Werkstoffe: | ||
| Pumpengehäuse: | Edelstahl | |
| Pumpenmantel: | EN 1.4401 | |
| Pumpengehäuse: | AISI 316 | |
| Laufradwerkstoff: | Edelstahl | |
| Laufrad: | EN 1.4401 | |
| Laufradwerkstoff gemäß ASTM: | AISI 316 | |
| Installation: | ||
| Umgebungstemperatur: | -20 .. 55 °C | |
| Max. Betriebsdruck: | 16 bar | |
| Max. Druck bei vorgegebener Temperatur: | 16 bar / 90 °C | |
| 16 bar / 90 °C | ||
| Anschlusstyp: | Rp | |
| Größe des Saugstutzens: | 2 inch | |
| Größe des Druckanschlusses: | 2 inch | |
| Elektrische Daten: | ||
| Std. Motor: | IEC | |
| Baugröße: | 80C | |
| IE Effizienzklasse 50Hz: | IE3 | |
| Rated power - P2: | 1.1 kW | |
| Netzfrequenz: | 50 Hz | |
| Geeignet für 50/60 Hz: | nein | |
| Bemessungsspannung: | 3 x 220-240D/380-415Y V | |
| Betriebsfaktor: | 1.00 | |
| Nennstrom: | 4,4-4,5/2,55-2,6 A | |
| Anlaufstrom: | 720-780 % | |
| Nenndrehzahl, 50 Hz: | 2830-2860 1/min | |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP55 | |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
| Motorschutz: | kein Motorschutz | |
| Mit Kabel (ja/nein): | nein | |
| Sonstiges: | ||
| Position des Klemmkastens: | 12 Uhr | |
| Mindesteffizienzindex MEI ≥: | 0.59 | |
| Nettogewicht: | 18.5 kg | |
| Bruttogewicht: | 21 kg | |
| Herkunftsland: | HU | |
| Zolltarif Nr.: |