GRUNDFOS Nassläufer-Umwälzpumpe MAGNA3 100-80 F 450mm - Art. 97924693
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe,
elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class
elektronisch geregelt, Energieeffizienzindex (EEI) ≤ 0.20 Best in Class
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
|
| FÖRDERMEDIUM: | ||
| Fördermedium: | Wasser | |
| Medientemperaturbereich: | -10 .. 110 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C | |
| Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
| TECHNISCHE DATEN: | ||
| Nennförderstrom: | 34.17 m³/h | |
| Nennförderhöhe: | 8.02 m | |
| Temperaturklasse: | 110 | |
| Zulassungen: | CE,VDE | |
| WERKSTOFFE: | ||
| Pumpengehäuse: | Grauguss | |
| Pumpenmantel: | EN-GJL-250 gemäß EN 1561 | |
| Pumpengehäuse: | ASTM A48-250B | |
| Laufradwerkstoff: | Verbundwerkstoff | |
| INSTALLATION: | ||
| Umgebungstemperatur: | 0 .. 40 °C | |
| Max. Betriebsdruck: | 6 bar | |
| Anschlusstyp: | DIN | |
| Anschlussgröße: | DN 100 | |
| Nenndruckstufe: | PN 6 | |
| Port-to-port length: | 450 mm | |
| ELEKTRISCHE DATEN: | ||
| Maximale Leistungsaufnahme P1: | 1122 W | |
| P1 min.: | 31 W | |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |
| Bemessungsspannung: | 1 x 230 V | |
| Minimum current consumption: | 0.31 A | |
| Maximum current consumption: | 5.06 A | |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | X4D | |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
| SONSTIGES: | ||
| Energieeffizienzindex (EEI): | 0.17 | |
| Nettogewicht: | 34.4 kg | |
| Bruttogewicht: | 37.6 kg | |
| Versandvol.: | 0.097 m³ | |
| Herkunftsland: | DE | |
| Zolltarif Nr.: | 84137030 | |
| Environmental approvals: | WEEE |
Weitere Informationen
Grundfos MAGNA3 100-80 F Umwälzpumpe | Baulänge 450 mm | PN 6 - Nassläufer-Umwälzpumpe