GRUNDFOS Tauchmotorpumpe SRG.100.50 .412.27.5.1B Nr. 98798036

- Auf Lager
Die Grundfos SRG-Baureihe der horizontalen Rezirkulationspumpen ist für das Pumpen von Rücklaufschlämmen konzipiert und für andere Anwendungen mit grossen Volumenströmen bei niedriger Förderhöhe. Die Rezirkulationspumpen sind mit einem Getriebe und einem energieeffizienten Laufrad ausgestattet. Der Kurzschlussläufer-Asynchronmotor ist gegen Überlastung mit drei Thermobimetallschaltern (PTO) in den Motorwicklungen geschützt. Die Rezirkulationspumpen sind mit IE3 Motorkomponenten ausgestattet. Um das Eindringen der umgebenden Flüssigkeit zu verhindern, haben die SRG-Rezirkulationspumpen zwei FKM Radiallippendichtungen und eine keramisierte Verschleissbüchse sowie je nach Grösse eine Gleitringdichtung aus Siliziumkarbid /Siliziumkarbid oder Wolframcarbid /Wolframcarbid. Die zweite Gleitringdichtung zwischen dem Getriebe und dem Motor ist aus Carbon/Aluminiumoxid. Das ölgefüllte Getriebegehäuse wird standardmässig durch einen eingebauten Leckagesensor auf mögliches Eindringen von Wasser überwacht. Der Sensor kann ein Alarmsignal auslösen und/oder den Motor mit Hilfe eines externen Grundfos Relais Typ ALR-20/A abschalten. Im Getriebegehäuse sind Kegelrollenlager eingebaut, die die axialen Kräfte des Laufrads aufnehmen.
Die SRG-Baureihe ist in Leistungsgrössen von 0.8 bis 24.0 kW erhältlich.
Eine grosse Auswahl von Installationszubehör aus rostfreiem Stahl AISI 304/316 gewährleistet eine einfache Montage und einen langjährigen störungsfreien Betrieb.
TECHNISCHE DATEN: | ||
Maximaler Förderstrom: | 764 l/s | |
Propellerdrehzahl: | 412 1/min | |
Drehmoment: | 3.556 | |
Propellerdurchmesser: | 500 mm | |
Anzahl der Propellerflügel: | 3 | |
Max. Winkel des Propellerblatts: | 27 Grad | |
Nennförderhöhe: | 1.4 m | |
Gleitringdichtung: | 2X RADIAL LIP SEALS | |
Testing standard: | ISO9906:2012 3B | |
WERKSTOFFE: | ||
Motor: | Grauguss | |
AISI EN-GJL-250 | ||
Propeller: | 1.4408 | |
Nabe: | AISI 1.4408 | |
Flansch: | Edelstahl | |
DIN W.-Nr. 1.4306 | ||
Lackstärke: | 450 micrometre | |
INSTALLATION: | ||
Maximum installation depth: | 20 m | |
Passend für Führungsrohr: | 60/60 mm | |
FÖRDERMEDIUM: | ||
Medientemperaturbereich: | 5 .. 40 °C | |
Dichte: | 998.2 kg/m³ | |
ELEKTRISCHE DATEN: | ||
Leistungsaufnahme P1: | 10.9 kW | |
Rated power - P2: | 10 kW | |
Netzfrequenz: | 50 Hz | |
Bemessungsspannung: | 3 x 400-415 V | |
Spannungstoleranz: | +6/-10 % | |
Max Starts pro Stunde: | 20 | |
Bemessungsstrom: | 22 A | |
Anlaufstrom: | 165 A | |
Cos phi - Leistungsfaktor: | 0.75 | |
Cos phi bei 3/4 Last: | 0.66 | |
Cos phi bei 1/2 Last: | 0.52 | |
Bemessungsdrehzahl: | 1461 1/min | |
Motorwirkungsgrad bei Vollast: | 91.7 % | |
Motorwirkungsgrad bei 3/4 Last: | 91.5 % | |
Motorwirkungsgrad bei halber Last: | 89.7 % | |
Motorpole: | 4 | |
Einschaltart: | Y/D | |
Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP68 | |
Isolationsklasse (IEC 85): | H | |
Explosionsgeschützt: | nein | |
Ex-Schutz Standard: | NO | |
Motorschutz: | PTO (THERMAL SWITCH) | |
Power cable type: | S1BN8-F 11G2,5 | |
Length of power cable: | 10 m | |
Netzstecker: | Ohne Stecker | |
ART DER STEUERUNG: | ||
Feuchtigkeitssensor: | N | |
Wasser-im-Öl-Sensor: | Y | |
SONSTIGES: | ||
Nettogewicht: | 256 kg | |
Herkunftsland: | HU | |
Zolltarif Nr.: | 84798200 | |
vvv |