HVR Solar Pvt. Ltd. - Solarmodul - 9BB MonoPERC 430-460W HVRM144C24V450 - Art. 193068
Artikel-Nr.: 193068.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 9BB MonoPERC 430-460W
Hersteller: HVR Solar Pvt. Ltd.
Modell: HVRM144C24V450
Typ: Monokristallin
Region: Indien
Technische Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 450 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 42,77 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,55 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 49,68 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 11,1 A |
| Modulwirkungsgrad | 20,26 % |
| Leistungstoleranz | + 1 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,35 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,03 %/°C |
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2115x1050x40 mm |
| Gewicht | 25,1 kg |
| Zellengröße | 166×166 mm |
| Zellenzahl | 144 |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Verkapselung | EVA |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabellänge | 450 mm |
Parameter der Systemintegration
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 30 A |