IBC Solar Gewerbespeicher projektspezifische Ausarbeitung CES
Artikel-Nr.: projektspezifische Ausarbeitung CES
IBC Solar Gewerbespeicher projektspezifische Ausarbeitung CES
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
| Anbieter Batterien | nein |
|---|---|
| Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
| Anbieter Batteriewechselrichter | nein |
| Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | nein |
| Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | nein |
| Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
| EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | ja |
| Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | nein |
| Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
| Dienstleistungen rund um Speicher | IBC: Konzepterstellung, Auslegung, IBN-Unterstützung |
| Ergänzende Bemerkungen |
Produkt/Dienstleistung
| Markteinführung | |
|---|---|
| Letzte grundlegende Aktualisierung | |
| Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | Beratung, Auslegung, Lastganganalysen, Simulation, PV-Anlagen, Installation und IBS, Messstellenbetrieb, Ladeinfrastruktur, EE-Beratung, O&M |
| Batterieart | Li-Ion, Blei |
| Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen, Blei-Gel |
| Ladeleistung VON [kW] | 30 |
| Ladeleistung BIS [kW] | 800 |
| Entladeleistung VON [kW] | 30 |
| Entlade- leistung BIS [kW] | 1000 |
| nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 30 |
| nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 1500 |
| Bemerkungen | Aktives Betriebsmanagement für anwenderrelvante Anpassungen des EMS, Messstellenbetrieb, herstellerunabhängige Anlagenintegration |
Details Systembestandteile
| Batterie (Hersteller/Typ) | |
|---|---|
| Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | |
| Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | |
| Monitoringsystem (Hersteller) | ja |
| Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | ja (Smart1, SMA) |
| Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | ja (Smart1, SMA) |
| Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | ja |
| Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) |
zusätzliche Komponenten
| Art des Gehäuses | |
|---|---|
| Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | optional |
| Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | |
| Brand- schutz- system | optional |
| Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
| Erdungsanlage | optional |
| Trafo | optional |
| Mittelspannungsschaltanlage | optional |
| Sonstige Nebenanlagen | EMS-Portal |
| Bemerkungen | projektspezifisches Engineering, Installations- und IBN-Unterstützung, Schulungen, PV-Komponenten, EMS, Sektorenkopplung (E-Mobilität, Wärme, Kälte) |
Anwendung im Fokus
| kleines bis mittleres Gewerbe | |
|---|---|
| mittleres bis großes Gewerbe | |
| Industrie | |
| Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | |
| Elektroladelösung | |
| Netzbetrieb | |
| Mobiler Großspeicher | nein |
| Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
| Sonstige |
Funktionen
| Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
|---|---|
| Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
| Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | ja |
| Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
| Diesel-Hybrid-Anwendungen | optional |
| Ersatzstrom | optional |
| Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | optional |
| Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | optional |
| Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | optional |
| Bereitstellung von Primärregelenergie | optional |
| Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | nein |
| Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | nein |
| Bereitstellung Momentanreserve möglich | nein |
| Sonstige Funktionen+Einsatzzweck |
Preisindikation
| Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
|---|---|
| Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
| Bemerkungen |