JA Solar Solarmodul JAM54D41-435/GB Full Black MC4-EVO2
Artikel-Nr.: JAM54D41-435/GB
JA Solar Solarmodul JAM54D41-435/GB Full Black MC4-EVO2
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Einzelheiten zum Produkt
| Name der Serie | JAM54D41-415-440/GB |
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 415-440 |
| Name des Modells | JAM54D41-435/GB |
| Garantie Jahre | 12 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 83.1 |
| Sekundär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87.4 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 33.13 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.13 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39.11 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 13.8 |
| Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.3 |
| Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.29 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.046 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Handynummer | 108 |
| Glasdicke (mm) | 1.6 |
| Stecker Typ | MC4-EVO2 |
| Kabellänge (mm) | 1200 |
Messungen
| Höhe (mm) | 1722 |
| Breite (mm) | 1134 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 21.5 |