JA Solar JAM54S31 415/GR 1000V Vollschwarz
Artikel-Nr.: JAM54S31-415/GR-FB

JA Solar JAM54S31 415/GR 1000V Vollschwarz
Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Beschreibung
Die Module sind mit 11BB PERC-Zellen und lückenloser Flachbandverbindungstechnologie ausgestattet und bieten eine höhere Ausgangsleistung bei verbesserter Moduleffizienz. Die Reduzierung der Zelllücken sorgt für ein hervorragendes Erscheinungsbild der Module. Die Halbzellenkonfiguration reduziert den Abschattungseffekt, verringert das Hotspot-Risiko und sorgt für eine zuverlässigere und stabilere Stromerzeugung.
Modul Leistung | 415 Watt |
Zellentyp | P-Typ |
Rahmenfarbe | Vollschwarz |
Modul-Typ | Monofazial |
Einzelheiten zum Produkt
Name der Serie | Deep Blue 3.0 Pro JAM54S31 395-420/GR |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 395-420 |
Name des Modells | JAM54S31 415/GR |
Garantie Jahre | 12 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 84,8 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 31,61 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 13.13 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 37,45 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 14.02 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 21.3 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 1 |
Maximale Leistung, Pmax (W) bei NOCT | 314 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei NOCT | 29,89 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei NOCT | 10.5 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei NOCT | 35,37 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei NOCT | 11.22 |
Temperatur (°C) bei NOCT | 45 ± 2 |
Betriebstemperaturbereich (°C) | -40 bis 85 °C |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0,35 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0,275 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0,045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1000 |
Serie Sicherungswert (A) | 25 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 2.8 |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Stecker Typ | MC4-EVO2 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1100 |
Messungen
Höhe (mm) | 1722 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 19,5 |