JA SOLAR JAM66D42-575/MB 1500V Silver Frame
Artikel-Nr.: JAM66D42 575/MB
JA SOLAR JAM66D42-575/MB 1500V Silver Frame
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
| Modul Leistung | 575 W |
| Zellentyp | N-Type |
| Rahmenfarbe | Silver Frame |
| Modul-Typ | Bifacial |
Einzelheiten zum Produkt
| Name der Serie | JAM66D42 565-590 MB |
| Serie Leistungsbereich (Wp) | 565-590 |
| Name des Modells | JAM66D42 575/MB |
| Garantie Jahre | 12 |
| Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 25, 87.4 |
| Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 40.21 |
| Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 14.3 |
| Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 47.98 |
| Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 15.16 |
| Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22.3 |
| Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0.3 |
| Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0.26 |
| Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0.046 |
| Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
| Handynummer | 132 |
| Glasdicke (mm) | front: 2.0; back: 2.0 |
| Stecker Typ | MC4-EVO2 |
| Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
| Kabellänge (mm) | 1300 |
Messungen
| Höhe (mm) | 2278 |
| Breite (mm) | 1134 |
| Tiefe (mm) | 30 |
| Gewicht (kg) | 31.8 |