JA Solar Technology Co., Ltd. - Solarmodul - DeepBlue 4.0 Pro JAM72D42-625-650/LB JAM72D42-640/LB - Art. 231206
Artikel-Nr.: 231206.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: DeepBlue 4.0 Pro JAM72D42-640/LB
Allgemeine Informationen
Das DeepBlue 4.0 Pro JAM72D42-640/LB ist ein hochwertiges monokristallines Solarmodul, hergestellt von JA Solar Technology Co., Ltd. Dieses Modul vereint Effizienz und Langlebigkeit und ist ideal für verschiedene Anwendungen.
Technische Merkmale
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 640 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 44,29 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 14,45 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 52,87 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,31 A |
| Modulwirkungsgrad | 22,9 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 3 % |
Thermische Eigenschaften
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C |
Technische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 2465x1134x30 mm |
| Gewicht | 34,6 kg |
| Zellenzahl | 144 |
| Glasstärke | 2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Systemintegration
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 30 A |