JOLYWOOD Solarmodul JW-HD108N-R2 500 485-515 Vollschwarz
Artikel-Nr.: JW-HD108N-R2-500

JOLYWOOD Solarmodul JW-HD108N-R2 500 485-515 Vollschwarz
Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Modul Leistung | 500 W |
Zellentyp | N-Typ |
Rahmenfarbe | Vollschwarz |
Modul-Typ | Bifazial |
Einzelheiten zum Produkt
Name der Serie | NIWA Black Series JW-HD108N-R2 485-515 |
Serie Leistungsbereich (Wp) | 485-515 |
Name des Modells | JW-HD108N-R2 500 |
Garantie Jahre | 25 |
Primär (Jahre, % Ausgangsleistung) | 30, 87,4 |
Spannung bei maximaler Leistung, Vmpp (V) Bei STC | 33,5 |
Strom bei maximaler Leistung, Impp (A) Bei STC | 14,92 |
Leerlaufspannung, Voc (V) bei STC | 39,03 |
Kurzschlussstrom, Isc (A) bei STC | 15,78 |
Wirkungsgrad der Platte (%) bei STC | 22,5 |
Leistungstoleranz, - (%) Bei STC | 3 |
Temperaturkoeffizient von Pmax (%/°C) | -0,28 |
Temperaturkoeffizient von Voc (%/°C) | -0,25 |
Temperaturkoeffizient von Isc (%/°C) | 0,045 |
Maximale Systemspannung (V) | 1500 |
Serie Sicherungswert (A) | 35 |
Handynummer | 108 |
Glasdicke (mm) | 2 |
Rahmen Typ | Eloxierte Aluminiumlegierung |
Verteilerdose Dioden | 3 |
Anschlussdose Schutzklasse | IP68 |
Kabelquerschnitt (mm²) | 4 |
Kabellänge (mm) | 1300 |
Messungen
Höhe (mm) | 1960 |
Breite (mm) | 1134 |
Tiefe (mm) | 30 |
Gewicht (kg) | 27.3 |