Kehua Xiangxin Energy Co., Ltd. - Solarmodul - 48HC430-450W All Black 435 - Art. 232738
Artikel-Nr.: 232738.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: 48HC430-450W All Black
Das 48HC430-450W All Black Solarmodul von Kehua Xiangxin Energy Co., Ltd. ist ein leistungsstarkes monokristallines Module, das für seine hohe Effizienz und Robustheit bekannt ist. Mit einer Nennleistung von 435 Wp bietet dieses Modul eine zuverlässige Energiequelle für verschiedene Anwendungen im privaten und gewerblichen Bereich.
Technische Merkmale
| Modell | 48HC430-450W All Black |
|---|---|
| Hersteller | Kehua Xiangxin Energy Co., Ltd. |
| Modultyp | Monokristallin |
| Artikelnummer | 232738 |
| Region | China |
Elektrische Daten
| Nennleistung (Pmax) | 435 Wp |
|---|---|
| Spannung bei max. Leistung (Vmpp) | 29,72 V |
| Strom bei max. Leistung (Impp) | 14,81 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 34,67 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,95 A |
| Modulwirkungsgrad | 22 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Daten
| Temperaturbereich | -40 bis 85 °C |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,33 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Technische Daten
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1762 x 1134 x 30 mm |
|---|---|
| Gewicht | 20,9 kg |
| Zellenzahl | 196 |
| Glastyp | Entspiegelt |
| Glasstärke | 1,6 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium, Black |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Parameter der Systemintegration
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
|---|---|
| Rückwärtsbestromung | 25 A |
Einsatzbereiche
Dieses Solarmodul eignet sich ideal für den Einsatz in großen Solaranlagen, gewerblichen Anwendungen sowie für Privatanwender, die eine nachhaltige und kosteneffiziente Energiequelle nutzen möchten. Dank seines robusten Designs und der hohen Leistung ist es sowohl für Wohngebäude als auch für industrielle Nutzung geeignet.