Kosol Energie Pvt. Ltd. - Solarmodul - Earth Poly Series 260-300W KE 270 - Art. 181587
Artikel-Nr.: 181587.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: Earth Poly Series 260-300W
Hersteller: Kosol Energie Pvt. Ltd.
Modell: KE 270
Artikelnummer: 181587
Typ: Polykristallin
Region: Indien
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 270 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 31 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 8,73 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,9 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,22 A |
| Modulwirkungsgrad | 16,43 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,36 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,06 %/°C |
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1660 x 990 x 35 mm |
| Gewicht | 18,5 kg |
| Zellenzahl | 60 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 1000 mm |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 20 A |