LEDVANCE Dreiphasige Hybrid-Wechselrichter -Art. 4099854168123
Artikel-Nr.: 4099854168123
LEDVANCE Dreiphasige Hybrid-Wechselrichter -Art. 4099854168123
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
|
LHT-HV |
LHT-HV |
LHT-HV |
LHT-HV 40K |
LHT-HV 50K |
|
| Preis | 3299 BGN | 4999 BGN | 9990 BGN | 10799 BGN | 12899 BGN |
| Max. DC-Eingangsleistung, kW | 13 | 26 | 39 | 52 | 65 |
| Eingangsspannung DC, V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPP-Bereich, V | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Max. Eingangsstrom DC, A | 20 | 26 | 36 | 36 | 36 |
| Max. Eingangsstrom DC pro Stringeingang | 20 | 13 | 18 | 18 | 18 |
| Max. Eingangsstrom DC pro MPP-Tracker | 20 | 26 | 36 | 36 | 36 |
| Max. Kurzschlussstrom für einen MPPT, A | 30 | 29 | 55 | 55 | 55 |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| Anzahl der MPPT-Eingänge | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nominale AC-Ausgangsleistung, kW | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Vollständige technische Daten:
LHT-HV 10K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 20K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 30K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 40K F1-DC-WIET-CT
LHT-HV 50K F1-DC-WIET-CT