Nanofold India - Solarmodul - AM300(36)Nano-PPV-4 310-325W 310W - Art. 190538
Artikel-Nr.: 190538.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
AM300(36)Nano-PPV-4 310-325W
Hersteller: Nanofold India
Modell: 310W
Artikelnummer: 190538
Typ: Monokristallin
Region: Indien
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 310 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 37,13 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 8,35 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,99 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,97 A |
| Modulwirkungsgrad | 16,49 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1,5 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,423 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,317 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,044 %/°C |
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1956 x 992 x 40 mm |
| Gewicht | 23,5 kg |
| Zellenzahl | 72 |
| Glastyp | Entspiegelt |
| Glasstärke | 4 mm |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 1100 mm |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1000 V |
| Rückwärtsbestromung | 15 A |
Einsatzbereiche
Das AM300(36)Nano-PPV-4 310-325W Modul eignet sich ideal für sowohl private als auch gewerbliche Anwendungen. Dank seiner robusten Bauweise und hohen Effizienz ist es besonders gut für Dachinstallationen, Solarparks und netzunabhängige Systeme geeignet. Die hervorragenden thermischen Eigenschaften ermöglichen den Einsatz auch in extremen klimatischen Bedingungen.