Neety Euro-Asia Solar Energy - Solarmodul - Black Buck Series 120 320-350W N340M120 - Art. 178763
Artikel-Nr.: 178763.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: Black Buck Series 120 320-350W
Überblick
Das Black Buck Series 120 von Neety Euro-Asia Solar Energy ist ein hochleistungsfähiges monokristallines Solarmodul, das für eine Vielzahl von Anwendungen in der Solarenergiegewinnung optimiert wurde. Mit einer Nennleistung von 340 Wp ist es ideal für Privatanwender sowie Gewerbekunden, die eine zuverlässige und effiziente Lösung suchen.
Technische Merkmale
Elektrische Daten bei STC
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 340 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 33,96 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 10,02 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 41,92 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,23 A |
| Modulwirkungsgrad | 18,26 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1,5 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,408 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,292 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,045 %/°C |
Physikalische Eigenschaften
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1776 x 1048 x 40 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Zellengröße | 166 x 166 mm |
| Zellenzahl | 120 |
| Glastyp | Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Verkapselung | EVA |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Integration und Anwendungen
Das Black Buck Series 120 ermöglicht eine maximale Systemspannung von 1500 V und bietet sich somit für anspruchsvolle Anwendungen in der Solarenergie an. Es wurde für verschiedene Einsatzbereiche entwickelt, darunter private Haushalte, Gewerbebetriebe und industrielle Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz gefordert wird.