Ningbo Fullstar Solaris Co., Ltd. - Zellen - Black Silicon Cell(5BB) 4,668W - Art. 20396
Artikel-Nr.: 20396.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Black Silicon Cell (5BB) - 4,668W
Hersteller: Ningbo Fullstar Solaris Co., Ltd.
Modellnummer: 20396
Herkunftsregion: China
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 4,668 W |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 0,545 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 8,565 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 0,643 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,079 A |
| Zellwirkungsgrad | 19 % |
| Füllfaktor (FF) | 79,96 % |
Thermische Daten
| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,36 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,36 %/˚C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,06 %/˚C |
Intensitätsabhängigkeit
| Intensität | Voc | Vmpp |
|---|---|---|
| 1000 W/m² | 1 | 1 |
| 900 W/m² | 0,99 | 0,99 |
| 800 W/m² | 0,99 | 0,99 |
| 500 W/m² | 0,97 | 0,97 |
| 300 W/m² | 0,94 | 0,94 |
| 200 W/m² | 0,91 | 0,91 |
Einsatzbereiche
Das Black Silicon Cell (5BB) Modul ist ideal für Anwendungen im Bereich der erneuerbaren Energien. Es eignet sich sowohl für private Haushalte als auch für gewerbliche Anwender. Dank seiner hohen Effizienz und anspruchsvollen thermischen Eigenschaften kann es in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, wo Nachhaltigkeit und Energieeinsparung von Bedeutung sind.