RenewSys India Pvt Ltd - Solarmodul - DESERV 3M6/3M6H 36Cells 140-155 DESERV 3M6-145 - Art. 110053
Artikel-Nr.: 110053.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
DESERV 3M6/3M6H 36Cells 140-155
Hersteller: RenewSys India Pvt Ltd
Modell: DESERV 3M6-145
Artikelnummer: 110053
Typ: Polykristallin
Region: Indien
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Nennleistung (Pmax) | 145 Wp |
|---|---|
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 18,1 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 8,04 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 22,43 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,55 A |
| Modulwirkungsgrad | 14,3 % |
Thermische Daten
| Temperaturbereich | -40 bis 85 °C |
|---|---|
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,4 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,3 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Technische Daten
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1024 x 990 x 40 mm |
|---|---|
| Gewicht | 13 kg |
| Zellenzahl | 36 |
| Glastyp | Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 1200 mm |
Parameter der Systemintegration
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
|---|