RenewSys India Pvt Ltd - Solarmodul - DESERV 3M6/3M6H 72Cells 325-345 340 - Art. 163094
Artikel-Nr.: 163094.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Produktbeschreibung: DESERV 3M6/3M6H 72Cells 340W
Hersteller: RenewSys India Pvt Ltd
Modell: 340
Artikelnummer: 163094
Typ: Polykristallin
Region: Indien
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 340 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 38,14 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 8,92 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 46,3 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,54 A |
| Modulwirkungsgrad | 17,12 % |
Thermische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,4 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,3 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Technische Daten
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1985x1000x35 mm |
| Gewicht | 21,8 kg |
| Zellenzahl | 72 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 67 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 1200 mm |
Parameter der Systemintegration
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
Einsatzbereiche
Das DESERV 3M6/3M6H 72Cells 340W eignet sich besonders für Privat- und Gewerbeanwendungen, bei denen eine zuverlässige und effiziente Stromversorgung erforderlich ist. Durch die hohe Nennleistung und den guten Modulwirkungsgrad wird eine maximale Energieausbeute bei verschiedenen Lichtverhältnissen gewährleistet. Ideal für die Installation in Wohngebieten, gewerblichen Anlagen oder landwirtschaftlichen Betrieben.