SMA + BYD Gewerbespeicher Si 8.0 mit BYD LVL 15.4
Artikel-Nr.: 4262431420437 & 4262431422158

SMA + BYD Gewerbespeicher Si 8.0 mit BYD LVL 15.4
Teilen via

- Auf Lager
Technische Daten
Leistungen des Anbieters
Anbieter Batterien | ja |
---|---|
Anbieter Batteriemanagement-Systeme | nein |
Anbieter Batteriewechselrichter | ja |
Anbieter Energiemanagement-Systeme (Hardware) | ja |
Programmierung Energiemanagement-Systeme (Software) | ja |
Anbieter Batterie-Komplettsysteme (Systemintegrator) | ja |
EPC-Dienstleistungen für Batteriespeicher-Projekte (Projektentwicklung - Planung - Bau) | ja |
Asset-Management & Betriebsführung von Batteriesystemen | ja |
Bewirtschaftung von Batteriesystemen (Energytrading) | nein |
Dienstleistungen rund um Speicher | Vertrieb, Beratung, Planung und Auslegung für Fachunternehmen |
Ergänzende Bemerkungen | Vertriebs- und Projektunterstützung |
Produkt/Dienstleistung
Markteinführung | < 2010 |
---|---|
Letzte grundlegende Aktualisierung | 2021 |
Alleinstellungsmerkmal der Technologie oder Dienstleistung / Welches Problem lösen Sie? | SMA mit hohen Erfahrungswerten |
Batterieart | Li-Ion, Blei |
Verwendete Batterietechnologie | Lithium-Ionen, Blei optional |
Ladeleistung VON [kW] | 18 |
Ladeleistung BIS [kW] | 18 |
Entladeleistung VON [kW] | 18 |
Entlade- leistung BIS [kW] | 18 |
nutzbare Batteriekapazität VON [kWh] | 15.4 |
nutzbare Kapazität BIS [kWh] | 154 |
Bemerkungen | Batterien skalierbar |
Details Systembestandteile
Batterie (Hersteller/Typ) | BYD/LVL |
---|---|
Batteriemanagementsystem (Hersteller/Typ) | ja, vom Batteriehersteller |
Batteriewechselrichter (Hersteller/Typ) | SMA Sunny Island |
Monitoringsystem (Hersteller) | ja - SMA Portal |
Energiemanagementsystem Hardware (Hersteller) | ja, SMA |
Energiemanagementsystem Software (Hersteller) | ja |
Gesamt-Batteriesystem (Hersteller/Typ) | SMA/BYD |
Sonstige Systemkomponenten (z.B. Solarwechselrichter,...) | Energiemeter |
zusätzliche Komponenten
Art des Gehäuses | Wechselrichter Outdoor, Batterie Indoor |
---|---|
Klimakontrollsystem (Kühlung / Heizung) | nein |
Welche Art der Klimatisierung? (Lüftung, Klimaanlage, Wasserkühlung…) | |
Brand- schutz- system | nein |
Welche Art des Brandschutzes? (Passiv durch sicheres Gehäuse, Löschsystem…) | |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
Erdungsanlage | ja |
Trafo | nein |
Mittelspannungsschaltanlage | nein |
Sonstige Nebenanlagen | EMS |
Bemerkungen |
Anwendung im Fokus
kleines bis mittleres Gewerbe | ja |
---|---|
mittleres bis großes Gewerbe | nein |
Industrie | nein |
Innovationsausschreibungen / EE-Großanlagen plus Speicher | nein |
Elektroladelösung | ja |
Netzbetrieb | ja |
Mobiler Großspeicher | nein |
Wenn mobil, Maße/Gewicht/ Transportmöglichkeit | |
Sonstige | Gewerbe, Landwirtschaft |
Funktionen
Erhöhung des Eigenverbrauchs aus einer PV-Anlage | ja |
---|---|
Glätten von Lastspitzen im Strombezug (Peak Shaving) | ja |
Glätten von Erzeugungsspitzen zur Netzintegration von Erneuerbaren (Peak Shaving) | nein |
Inselbetrieb (Wechselrichter ist netzführende Spannungsquelle) | ja |
Diesel-Hybrid-Anwendungen | ja |
Ersatzstrom | ja |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | nein |
Verbesserung der Stromqualität (behind the meter) | nein |
Ladebooster: z.B. Schnellladung von Elektro-Fahrzeugen | nein |
Bereitstellung von Primärregelenergie | nein |
Bereitstellung anderer Angebote auf den Energie- und Regelenergiemärkten | Schwarzstart, MC mit Diesel, Off-Grid |
Wechselrichter kann spannungseinprägend im Verbundnetz arbeiten | |
Bereitstellung Momentanreserve möglich | |
Sonstige Funktionen+Einsatzzweck | Kombination aus Eigenstromoptimierung und Notstrom |
Preisindikation
Für Projekte/Systeme bis 100 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
---|---|
Für Projekte/Systeme zwischen 100 kWh und 500 kWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme zwischen 500 kWh und 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme ab 1 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Für Projekte/Systeme ab 10 MWh: ungefährer Preis pro kWh nutzbarer Speicherkapazität [Euro/kWh] | |
Bemerkungen | Preise abhängig von Komponenten |