SunEvo Solar Co., Ltd. - Solarmodul - EvoX SE6-46SC 420-445W Normal/Ultra Black/ Blac... SE6-46SC 425W - Art. 213424
Artikel-Nr.: 213424.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
EvoX SE6-46SC 425W
Das EvoX SE6-46SC 425W ist ein hochentwickeltes Monokristallin-Solarmodul von SunEvo Solar Co., Ltd., das exzellente Leistung bei unterschiedlichsten Anwendungen bietet.
Technische Merkmale
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 425 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 36 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 11,81 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 43,4 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 12,56 A |
| Modulwirkungsgrad | 20,4 % |
| Leistungstoleranz | + 1 % |
Thermische Eigenschaften
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40 ~ +85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,34 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,27 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,04 %/°C |
Technische Details
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1899 x 1096 x 30 mm |
| Gewicht | 21,8 kg |
| Zellenzahl | 320 |
| Glastyp | Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium |
| Bypass-Dioden | 2 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
Einsatzbereiche
Das EvoX SE6-46SC 425W Modul eignet sich hervorragend für private und gewerbliche Anwendungen. Mit seiner hohen Effizienz und Robustheit kann es in verschiedenen Solarprojekten eingesetzt werden, darunter Dachinstallationen, Freiflächenanlagen und netzunabhängige Systeme.
Schlussfolgerung
Dieses Solarmodul steht für Zuverlässigkeit und Leistung und ist die ideale Wahl für alle, die auf erneuerbare Energien setzen möchten.