Sunrise Energy Co., Ltd. - Solarmodul - Aquaman Series M10 108 Cells 400-415W Black SR-54M415HLPro - Art. 167503
Artikel-Nr.: 167503.0
Teilen via
- Aktuell verfügbar
Technische Daten
Aquaman Series M10 108 Cells 400-415W Black
Hersteller: Sunrise Energy Co., Ltd.
Modell: SR-54M415HLPro
Artikelnummer: 167503
Typ: Monokristallin
Region: China
Technische Informationen
Elektrische Daten bei STC
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung (Pmax) | 415 Wp |
| Spannung bei Maximalleistung (Vmpp) | 31,12 V |
| Strom bei Maximalleistung (Impp) | 13,34 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 37,7 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,04 A |
| Modulwirkungsgrad | 21,26 % |
| Leistungstoleranz (+) | + 1 % |
Thermische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Temperaturbereich | -40~85 °C |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,348 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,282 %/°C |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0,05 %/°C |
Technische Daten
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modulabmessungen (H/B/T) | 1723x1133x30 mm |
| Gewicht | 20 kg |
| Zellenzahl | 108 |
| Glastyp | Entspiegelt, Temperiert |
| Glasstärke | 3,2 mm |
| Frame-Typ | Eloxiertes Aluminium, Black |
| Bypass-Dioden | 3 |
| IP Schutzgrad | IP 68 |
| Steckertyp | MC4 |
| Kabelquerschnitt | 4 mm² |
| Kabellänge | 350 mm |
Parameter der Systemintegration
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Maximale Systemspannung | 1500 V |
| Rückwärtsbestromung | 25 A |